Botox para testa/entre as sobrancelhas/cantos dos olhos/queixo/cantos da boca/gengiva/nariz/acima dos lábios
1 parte / CORETOX (Fabricado na Coreia) | Impostos e taxas não incluídos
11º andar, Lotte World Tower, 300 Olympic-ro, Songpa-gu, Seul
Clínica Dermatológica Oganacell - Filial Jamsil | Lifting | célula-tronco e Antienvelhecimento
A principal marca premium de correção da pele para uma condição de pele ideal.
A 27 metros da saída 2 da estação de Jamsil. | Conveniences: Estacionamento disponível e Médica disponível
Veja os procedimentos do idioma atual em cartões e lista.
Os procedimentos sem miniatura aparecem abaixo em formato de lista.
1 parte / CORETOX (Fabricado na Coreia) | Impostos e taxas não incluídos
1 parte / Alemão Xeomin | Impostos e taxas não incluídos
1 parte / CORETOX (Fabricado na Coreia) | Impostos e taxas não incluídos
1 parte / Alemão Xeomin | Impostos e taxas não incluídos
1 parte / CORETOX (Fabricado na Coreia) | Impostos e taxas não incluídos
1 parte / Alemão Xeomin | Impostos e taxas não incluídos
1cc | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
3 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
3 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
2 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
3 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 unidade | Impostos e taxas não incluídos
1 unidade | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
10 vezes | Impostos e taxas não incluídos
600 cartuchos | Impostos e taxas não incluídos
900 rodadas | Impostos e taxas não incluídos
225 itens | Impostos e taxas não incluídos
450 rodadas | Impostos e taxas não incluídos
400 rodadas | Impostos e taxas não incluídos
600 cartuchos | Impostos e taxas não incluídos
200 rodadas | Impostos e taxas não incluídos
60.000 | Impostos e taxas não incluídos
100.000 | Impostos e taxas não incluídos
80 mil | Impostos e taxas não incluídos
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
3 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
2 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
2 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
3 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
3 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
3 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
3 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
2 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
3 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
3 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 ponto | Impostos e taxas são calculados separadamente
1 ponto | Impostos e taxas são calculados separadamente
1 ponto | Impostos e taxas são calculados separadamente
1 ponto | Impostos e taxas são calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
1 vez | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
5 vezes | Impostos e taxas a serem calculados separadamente
You can review each doctor's main specialties and background at a glance.
As informações de localização permitem que visitantes internacionais abram a clínica diretamente no Google Maps.
As informações de localização permitem que visitantes internacionais abram a clínica diretamente no Google Maps.
Browse clinic interior images and before-and-after photos together to get a clearer sense of the space and visual treatment references.
We organized the questions patients review most often before treatment.
Q.Qual a diferença para os tratamentos com exossomas?
A.As formulações e os protocolos variam de acordo com o produto e a clínica.
Q.Há algum período de recuperação?
A.Com as injeções, podem ocorrer inchaços, hematomas e protuberâncias temporária
Q.O que devo evitar?
A.Evite exposição ao calor, exercícios intensos, consumo excessivo de álcool e produtos irritantes para a pele a curto prazo; mantenha a hidratação e a proteção solar.
Q.Quantas sessões são necessárias?
A.Varia; geralmente, é planejado um ciclo de sessõe
Q.A acne pode piorar após o tratamento?
A.Podem ocorrer surtos temporários, mas geralmente melhoram com o tempo.
Q.Quantas sessões são necessárias?
A.Varia, mas é comum haver várias sessõe
Q.Posso usar maquiagem após o tratamento?
A.Geralmente sim, mas evite produtos que causem irritação.
Q.Quantas sessões são necessárias?
A.Varia, mas geralmente são planejadas várias sessõe
Q.Posso retomar minhas atividades diárias?
A.Normalmente sim, com a devida proteção solar.
Q.A pigmentação pode escurecer primeiro?
A.Algumas manchas podem escurecer temporariamente antes de descamar.
Q.Vermelhidão/calor são normais?
A.Podem durar de 2 a 3 dia
Q.Compressas frias ajudam?
A.Sim, se os sintomas forem intenso
You can review visitor feedback in a card-based layout.
非常有名的 Oganacell 皮肤科蚕室分院。位置很好找,就在蚕室站附近。院内环境干净整洁,医护人员非常亲切。院长面诊很细心,中文服务也非常顺畅,完全不用担心沟通问题。项目价格透明,没有任何强制消费,效果满意度也非常高!
