Injections de Botox pour le front, l'espace entre les sourcils, le coin des yeux, le menton, les commissures des lèvres, les gencives, le nez et le contour des lèvres.
1 dose / CORETOX (Fabriqué en Corée) | Taxes et frais non inclus
11e étage, Lotte World Tower, 300 Olympic-ro, Songpa-gu, Séoul
Clinique dermatologique Oganacell, succursale de Jamsil | Lifting | cellules souches et Anti-âge
La marque leader de correction cutanée haut de gamme pour une peau idéale
À de la sortie 2 de la gare de Jamsil | Conveniences: Parking available et Female doctor available
Consultez les données de soins de la langue actuelle en cartes et en liste.
Les soins sans vignette sont affichés ci-dessous sous forme de liste.
1 dose / CORETOX (Fabriqué en Corée) | Taxes et frais non inclus
1 pièce / Xeomin allemand | Taxes et frais non inclus
1 dose / CORETOX (Fabriqué en Corée) | Taxes et frais non inclus
1 pièce / Xeomin allemand | Taxes et frais non inclus
1 dose / CORETOX (Fabriqué en Corée) | Taxes et frais non inclus
1 pièce / Xeomin allemand | Taxes et frais non inclus
1 cc | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
3 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
3 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
2 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
3 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 pièce | Taxes et frais non inclus
1 pièce | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
10 fois | Taxes et frais non inclus
600 cartouches | Taxes et frais non inclus
900 cartouches | Taxes et frais non inclus
225 articles | Taxes et frais en sus
450 cartouches | Taxes et frais non inclus
400 cartouches | Taxes et frais non inclus
600 cartouches | Taxes et frais non inclus
200 tours | Taxes et frais non inclus
60 000 | Taxes et frais non inclus
100 000 | Taxes et frais non inclus
80 ki | Taxes et frais non inclus
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
3 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
2 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
2 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
3 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
3 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
3 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
3 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
2 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
3 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
3 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 point | Les taxes et frais sont calculés séparément
1 point | Les taxes et frais sont calculés séparément
1 point | Les taxes et frais sont calculés séparément
1 point | Les taxes et frais sont calculés séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
1 fois | Taxes et frais à calculer séparément
5 fois | Taxes et frais à calculer séparément
You can review each doctor's main specialties and background at a glance.
Les informations de localisation permettent aux visiteurs internationaux d’ouvrir directement la clinique dans Google Maps.
Les informations de localisation permettent aux visiteurs internationaux d’ouvrir directement la clinique dans Google Maps.
Browse clinic interior images and before-and-after photos together to get a clearer sense of the space and visual treatment references.
We organized the questions patients review most often before treatment.
Q.How is it different from exosome treatments?
A.Formulations and protocols vary by product and clinic.
Q.Is there downtime?
A.With injections, temporary bumps/bruising/swelling can occur.
Q.What should I avoid?
A.Avoid heat exposure, strenuous exercise, heavy alcohol, and irritating skincare short-term; maintain moisturization and sun protection.
Q.How many sessions do I need?
A.It varies; a series is often planned.
Q.Can acne worsen after treatment?
A.Temporary flare-ups can occur but usually improve.
Q.How many sessions are needed?
A.It varies, but multiple sessions are common.
Q.Can I wear makeup after treatment?
A.Usually yes, but avoid irritating products.
Q.How many sessions are needed?
A.It varies, but multiple sessions are commonly planned.
Q.Can I resume daily activities?
A.Usually yes, with proper sun protection.
Q.Can pigmentation darken first?
A.Some spots may darken temporarily before shedding.
Q.Is redness/warmth normal?
A.It may last about 2–3 days.
Q.Do cold compresses help?
A.Yes, if symptoms are significant.
You can review visitor feedback in a card-based layout.
非常有名的 Oganacell 皮肤科蚕室分院。位置很好找,就在蚕室站附近。院内环境干净整洁,医护人员非常亲切。院长面诊很细心,中文服务也非常顺畅,完全不用担心沟通问题。项目价格透明,没有任何强制消费,效果满意度也非常高!
