Botox para la frente/entre las cejas/esquinas de los ojos/mentón/comisuras de la boca/encías/nariz/por encima de los labios
1 parte / CORETOX (Hecho en Corea) | Impuestos y tasas no incluidos
Piso 11, Torre Lotte World, 300 Olympic-ro, Songpa-gu, Seúl
Clínica de Dermatología Oganacell, sucursal de Jamsil | Lifting | célula madre y Antienvejecimiento
La marca líder de corrección de piel premium para una condición de piel ideal.
A de la salida 2 de la estación de Jamsil | Conveniences: Aparcamiento disponible y Médica disponible
Consulta los tratamientos del idioma actual en formato de tarjetas y lista.
Los tratamientos sin miniatura se muestran abajo en formato de lista.
1 parte / CORETOX (Hecho en Corea) | Impuestos y tasas no incluidos
1 parte / Alemán Xeomin | Impuestos y tasas no incluidos
1 parte / CORETOX (Hecho en Corea) | Impuestos y tasas no incluidos
1 parte / Alemán Xeomin | Impuestos y tasas no incluidos
1 parte / CORETOX (Hecho en Corea) | Impuestos y tasas no incluidos
1 parte / Alemán Xeomin | Impuestos y tasas no incluidos
1cc | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
3 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
3 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
2 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
3 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 unidad | Impuestos y tasas no incluidos
1 unidad | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
10 veces | Impuestos y tasas no incluidos
600 rondas | Impuestos y tasas no incluidos
900 rondas | Impuestos y tasas no incluidos
225 artículos | Impuestos y tasas no incluidos
450 cartuchos | Impuestos y tasas no incluidos
400 rondas | Impuestos y tasas no incluidos
600 rondas | Impuestos y tasas no incluidos
200 rondas | Impuestos y tasas no incluidos
60.000 | Impuestos y tasas no incluidos
100.000 | Impuestos y tasas no incluidos
80 ki | Impuestos y tasas no incluidos
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
3 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
2 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
2 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
3 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
3 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
3 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
3 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
2 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
3 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
3 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 punto | Los impuestos y las tasas se calculan por separado.
1 punto | Los impuestos y las tasas se calculan por separado.
1 punto | Los impuestos y las tasas se calculan por separado.
1 punto | Los impuestos y las tasas se calculan por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
1 vez | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
5 veces | Los impuestos y tasas se calcularán por separado.
You can review each doctor's main specialties and background at a glance.
Se proporciona la ubicación para que los visitantes internacionales puedan abrir la clínica directamente en Google Maps.
Se proporciona la ubicación para que los visitantes internacionales puedan abrir la clínica directamente en Google Maps.
Browse clinic interior images and before-and-after photos together to get a clearer sense of the space and visual treatment references.
We organized the questions patients review most often before treatment.
Q.¿En qué se diferencia de los tratamientos con exosomas?
A.Las formulaciones y los protocolos varían según el producto y la clínica.
Q.¿Hay tiempo de recuperación?
A.Con las inyecciones, pueden aparecer bultos/hematomas/hinchazón temporale
Q.¿Qué debo evitar?
A.Evite la exposición al calor, el ejercicio extenuante, el consumo excesivo de alcohol y los productos para el cuidado de la piel irritantes a corto plazo; mantenga la hidratación y la protección solar.
Q.¿Cuántas sesiones necesito?
A.Varía; a menudo se planifica una serie.
Q.¿Puede empeorar el acné después del tratamiento?
A.Pueden producirse brotes temporales, pero suelen mejorar.
Q.¿Cuántas sesiones son necesarias?
A.Varía, pero es común que sean varia
Q.¿Puedo usar maquillaje después del tratamiento?
A.Generalmente sí, pero evite los productos irritante
Q.¿Cuántas sesiones se necesitan?
A.Varía, pero normalmente se planifican varias sesione
Q.¿Puedo retomar mis actividades diarias?
A.Generalmente sí, con la protección solar adecuada.
Q.¿Puede oscurecerse la pigmentación primero?
A.Algunas manchas pueden oscurecerse temporalmente antes de desprenderse.
Q.¿Es normal el enrojecimiento/calor?
A.Puede durar unos 2-3 día
Q.¿Ayudan las compresas frías?
A.Sí, si los síntomas son significativo
You can review visitor feedback in a card-based layout.
非常有名的 Oganacell 皮肤科蚕室分院。位置很好找,就在蚕室站附近。院内环境干净整洁,医护人员非常亲切。院长面诊很细心,中文服务也非常顺畅,完全不用担心沟通问题。项目价格透明,没有任何强制消费,效果满意度也非常高!
